二、校舍:
| 名稱 | 數量(間) | 名稱 | 數量(間) | 名稱 | 數量(間) | 
| 校長室 | 2/3 | 英文教室 | 1 | 活動中心 | 1048㎡ | 
| 辦公室 | 1.5 | 自然教室 | 1 | 美勞教室 | 1 | 
| 保健室 | 1/3 | 普通教室 | 9 | 穿廊 | 1 | 
| 圖書室 | 2 | 視聽教室 | 1 | 廚房 | 1 | 
| 幼兒園 | 2 | 電腦教室 | 1 | 車棚 | 40坪 | 
三、教職員工:
教職員編制
| 
 | 校長 | 主任 | 組長 | 教師 | 教保員 | 幹事 | 護理師 | 合計 | 
| 男 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 女 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 
| 計 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 
學歷:
| 
 | 研究所 | 大學 | 專科 | 高中 | 合計 | 
| 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 女 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 
| 計 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | 
四、班級現況:
現有班級數及學生數
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 幼兒園 | 合計 | ||
| 班級數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 學生數 | 男 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 57 | 
| 女 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 54 | |
| 合計 | 14 | 17 | 17 | 13 | 15 | 20 | 15 | 111 | |